现场测定粘度
体积小、重量轻、使用方便
测定上限值
转子/旋转速度 | 20rpm | 10rpm | 5rpm |
No.0 | 100 mPa・s | 200 mPa・s | 400 mPa・s |
No.1 | 500 mPa・s | 1000 mPa・s | 2000 mPa・s |
No.2 | 2.00 Pa・s | 4.00 Pa・s | 8.00 Pa・s |
No.3 | 10.0 Pa・s | 20.0 Pa・s | 40.0 Pa・s |
No.4 | 50.0 Pa・s | 100.0 Pa・s | 200.0 Pa・s |
No.5 | 200 Pa・s | 400 Pa・s | 800 Pa・s |
构成
●主机(操作单元·测量单元)
●使用说明书
●操作单元和测量单元的连接线(1m)
●AA碱性干电池(4节)
TVC-10型是一款体积小、重量轻、使用方便的数字式粘度计。
可根据使用目的、用途和使用环境进行选择。
仅仅使用4节碱性干电池,设计小巧玲珑
数据显示一目了然 满量程指示器显示粘度测定的百分值;在测定中标记闪烁
操作键简捷明了 单位选择健UNIT·转子选择键ROTOR·转速选择键SPEED·起始/停止键STARTISTOP·电源键
可变转速 与旧型号相比,拓宽了转速的选择(5/10/20rpm)
分离型 操作单元和测量单元可以分离(使用专用连接线)
手柄位置可变 有四个设定位置0°,45°,90°,135°
规格
旋转速度 | 5rpm/10rpm/20rpm |
精度 | 满量程±3%以内(2号,3号,4号转子) 满量程±4%以内(0号,1号,5号转子) |
再现性 | 满量程±2%以内 |
测定值显示(LCD) | 粘度值〔 mPa·s/Pa·s )/百分值(%),旋转速度( rpm ) 转子编号(No.)测定状态(测定中、电量不定),满量程显示 |
测定值单位 | Sl制( mPa·s/Pa·s ) 、%值 |
周围环境温度 | 5 ~40℃ |
周围环境湿度 | 90%RH以下〔无结露) |
电源 | AA碱性干电池4节〔可使用交流电源适配器) |
连续运行时间 | 约20小时《周围环境温度25℃、使用新电池; ) (运行时间根据实际使用情况而异。) |
接触液体部分的材质 | 不锈钢 |
外壳材质 | PBT树脂 |
重量 | 约880g(含电池和保护手)较之前旧款TVC-7型粘度计,重量约减轻40%; |
选配件